経営計画システム
株式会社デモ商事(卸売業・社員30名) 単位:千円
いま決めるのは
経常利益目標
第2表 利益計画(非製造業)
逆算の順に下の行から上へ欄が開く/単位:千円
| 科目 | 目標金額 | 構成比% |
|---|---|---|
| 売上高 | 未到達 | |
| 売上原価 仕入高 | 未到達 | |
| 在庫増減 | 未到達 | |
| 計 | 未到達 | |
| 売上総利益(必要粗利益) | 未到達 | 未定 |
| 一般管理費・販売費 人件費 | 未到達 | |
| 経費 | 未到達 | |
| 減価償却費 | 未到達 | |
| 計 | 未到達 | |
| 営業利益 | 未到達 | |
| 営業外収益 | 未到達 | |
| 営業外費用 | 未到達 | |
| 経常利益(目標) |
きりのよい数字(下三桁が〇〇〇)でなければ、先へは進めない。